THIÊN PHÚ gửi bảng báo giá bán và cho thuê giàn giáo
lắp dựng giàn giáo chuyên nghiệp
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG THIÊN PHÚ
📞 Hotline: 093.484.2468 (Zalo) Phục vụ 24/7
🌐 Web: https://giangiaochuan.com | https://thietbixaydung.org
📮 Email: giangiaothienphu@gmail.com
🏡 Văn phòng: 92/C25 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
🏡 Xưởng SX: 230 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TPHCM
Tài khoản : 78842468 tại NH Thương mại Á Châu- PGD An Sương
BẢNG BÁO GIÁ BÁN VÀ CHO THUÊ GIÀN GIÁO
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ
BẢNG BÁO GIÁ THUÊ (THAM KHẢO) | |||||
Số: …/BGT/2019/TP | |||||
Thông tin bên thuê: | Tel: | Fax: | |||
MST: | |||||
Người liên hệ: | Tel: | ||||
Email: | |||||
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG BẢN BÁO GIÁ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI. | |||||
STT | TÊN HÀNG HÓA/ THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ THUÊ / NGÀY | HÌNH ẢNH |
I | Giáo chống tổ hợp | ||||
1 | Khung 1,500 mm | chân | 1 | 4.700 | |
2 | Khung 1,000 mm | chân | 1 | 4.000 | |
3 | Khung 750 mm | chân | 1 | 3.500 | |
4 | Kích đầu | chiếc | 1 | 3.000 | |
5 | Kích chân | chiếc | 1 | 2.700 | |
6 | Giằng dài | chiếc | 1 | 2.300 | |
7 | Giằng ngắn | chiếc | 1 | 2.100 | |
8 | ống nối | chiếc | 1 | 600 | |
II | Giáo hoàn thiện | ||||
1 | Khung 1,500 mm | chân | 1 | 14.000 | |
2 | Giằng | cặp | 1 | 4.500 | |
3 | Kích chân hoàn thiện | chiếc | 1 | 3.200 | |
4 | Sàn thao tác | chiếc | 1 | 17.000 | |
5 | Thang giáo | Cái | 1 | 36.000 | |
III | Côppha 2.2 ly | m2 | 1 | 16.500 | |
1 | Kẹp coppha | Chiếc | 1 | 500 | |
IV | Cột chống đơn | Cây | 1 | 18.000 | |
1 | ống phi 48 | md | 1 | 4.000 | |
2 | Vê góc | md | 1 | 5.000 | |
3 | Khóa giáo | Chiếc | 1 | 3.000 |
BẢNG BÁO GIÁ BÁN
BẢNG BÁO GIÁ BÁN (THAM KHẢO) | |||||
Số:….. /BG/2019/TP | |||||
Người mua: | Tel: | Fax: | |||
Địa chỉ: | Email: | ||||
MST: | |||||
Người liên hệ: | Tel: | ||||
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG BẢN BÁO GIÁ SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI. | |||||
STT | TÊN HÀNG VÀ QUI CÁCH | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
I | Giáo chống tổ hợp | ||||
1 | Khung ф 48 x 2.0 x1,500 mm | chân | 1 | 165.000 | Mạ kẽm |
2 | Khung ф 48 x 2.0 x1,000 mm | chân | 1 | 126.000 | Mạ kẽm |
3 | Khung ф 48 x 2.0 x 750 mm | chân | 1 | 112.000 | Mạ kẽm |
4 | Kích đầu ф 38 x 3.0ly x 300mm | chiếc | 1 | 42.000 | Hàng sơn |
5 | Kích chân ф 38 x 3.0ly x 300mm | chiếc | 1 | 38.000 | Hàng sơn |
6 | Kích đầu ф 38 x 3.0ly x 500mm | chiếc | 1 | 52.000 | Hàng sơn |
7 | Kích chân ф 38 x 3.0ly x 500mm | chiếc | 1 | 48.000 | Hàng sơn |
8 | Giằng dài ф 34 x 1.4ly x 1600mm | chiếc | 1 | 44.000 | Mạ kẽm |
9 | Giằng ngắn ф 34 x 1.4ly x 1200mm | chiếc | 1 | 34.000 | Mạ kẽm |
10 | ống nối ф 38 x 2.0 ly x 200mm | chiếc | 1 | 8.500 | Mạ kẽm |
II | Giáo hoàn thiện | ||||
1 | Khung ф 42 x 2.0ly x 1,700 mm | chân | 1 | 299.000 | Mạ kẽm |
2 | Khung ф 42 x 1.8ly x 1,700 mm | chân | 1 | 291.000 | Mạ kẽm |
3 | Khung ф 42 x 2.0ly x 1,500 mm | chân | 1 | 248.000 | Mạ kẽm |
4 | Khung ф 42 x 1.8ly x 1,500 mm | chân | 1 | 233.000 | Mạ kẽm |
5 | Khung giáo thang ф 42 x 2.0ly x 1,500 mm | chân | 1 | 194.000 | Mạ kẽm |
6 | Khung giáo thang ф 42 x 1.8ly x 1,500 mm | chân | 1 | 182.000 | Mạ kẽm |
7 | Khung giáo thang ф 42 x 1.4ly x 1,500 mm | chân | 1 | 160.000 | Mạ kẽm |
8 | Giằng ф 21 x 1.2ly x 2000mm | cặp | 1 | 53.000 | Mạ kẽm |
9 | Kích chân ф 34 x 2.5ly x 300mm | chiếc | 1 | 35.000 | Hàng sơn |
10 | Kích chân ф 34 x3,0ly x 500mm | chiếc | 1 | 45.000 | Hàng sơn |
11 | Sàn thao tác 360mm x 1630mm x 1.2ly | chiếc | 1 | 250.000 | Mạ kẽm |
13 | Thang giáo dùng cho giáo 1.5m | chiếc | 1 | 365.000 | Mạ kẽm |
14 | Thang giáo dùng cho giáo 1.5m | chiếc | 1 | 345.000 | Hàng sơn |
15 | Thang giáo dùng cho giáo 1.7m | chiếc | 1 | 385.000 | Hàng sơn |
16 | Bánh xe có phanh D120 | chiếc | 1 | 75.000 | |
17 | Bánh xe không phanh D120 | chiếc | 1 | 57.000 | |
III | Giàn giáo nêm | ||||
1 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 3000mm (3 cụm tai) | Cây | 1 | 190.000 | Mạ kẽm |
2 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 2700mm (3 cụm tai) | Cây | 1 | 177.000 | Mạ kẽm |
3 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 2500mm (3 cụm tai) | Cây | 1 | 168.000 | Mạ kẽm |
4 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 2000mm (2 cụm tai) | Cây | 1 | 126.500 | Mạ kẽm |
5 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 1500mm (2 cụm tai) | Cây | 1 | 101.000 | Mạ kẽm |
6 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 1200mm (2 cụm tai) | Cây | 1 | 87.000 | Mạ kẽm |
7 | Cây chống đứng ф48 x 2.0ly x 1000mm (1 cụm tai) | Cây | 1 | 69.000 | Mạ kẽm |
8 | Thanh giằng ngang ф 42 x2.0lyx 550mm | Chiếc | 1 | 36.000 | Mạ kẽm |
9 | Thanh giằng ngang ф 42 x2.0lyx 1150mm | Chiếc | 1 | 61.000 | Mạ kẽm |
12 | Chống consol D48 x 2,0ly x 1200mm | chân | 1 | 228.000 | Mạ kẽm |
13 | Chống đà D48 x 2,0ly x 1200 | Chiếc | 1 | 84.000 | Mạ kẽm |
14 | ống nối ф 42 x 2.0ly x 200mm | Chiếc | 1 | 10.000 | |
IV | Côppha 2.2 ly = 31kg | m2 | 1 | 542.500 | 17.500đ/1kg |
1 | Côppha bản rộng >= 250 mm (hàng sơn) = 30 kg | m2 | 1 | 525.000 | |
2 | Côppha bản rộng < 250 mm ( hàng sơn) = 28 kg | m2 | 1 | 490.000 | |
3 | Kẹp ( hàng đen) | chiếc | 1 | 2.500 | |
4 | Cột chống(min 3.0m – max 4.5m) | Cây | 1 | 333.000 | Mạ kẽm |
5 | Vê góc ( hàng sơn) | m | 1 | 48.000 | |
6 | Khoá giáo xoay | Chiếc | 1 | 17.500 |
♥ Lưu ý đối với bảng báo giá bán và cho thuê giàn giáo:
– Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%
– Vận chuyển : Chi phí vận chuyển theo thỏa thuận
Hàng bán: Tùy theo số lượng hàng mua mà chi phí vận chuyển được tính phí 100% hoặc hỗ trợ 50%-100%.
Vì giá cả vật tư luôn biến động mong quý khách hàng tham khảo trước khi mua hàng.
* Để nhận Báo giá bán và cho thuê giàn giáo chính xác theo từng thời điểm vui lòng liên hệ: 0934.84.2468- Huy Vũ
CAM ĐOAN VỚI KHÁCH HÀNG :
- Công ty chúng tôi có năng lực cung cấp trọn gói các loại giàn giáo, cốp pha đúng tiêu chuẩn, kịp tiến độ cho các công trình lớn và được các Công ty xây dựng có uy tín tin tưởng.
- Chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của Quý khách hàng. Với giá cả hợp lý, thời gian cung cấp và chất lượng sản phẩm. Chúng tôi tin Quý khách hàng sẽ có cơ sở để lựa chọn chúng tôi làm nhà cung cấp cho Quý khách trong hiện tại và tương lai.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng!